第一部分概况
忻州市云中路小学为忻州市教育局直属的财政全额拨款事业单位。学校主要职责是实施小学义务教育,促进基础教育发展,业务范围是小学学历教育。学校共有教学班30个,学生1399人,全额拨款事业编制60人,在职教职工54人。
第二部分2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,162,839.64 | 一、一般公共服务 支出 | 31 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 5,137,835.74 | 5,137,835.74 | |||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
| 本年收入合计 | 24 | 5,162,839.64 | 本年支出合计 | 77 | 5,137,835.74 | 5,137,835.74 | |
| 25 | 78 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 77.41 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 25,081.31 | 25,081.31 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 77.41 | 基本支出结转 | 80 | 77.41 | 77.41 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | 25,003.90 | 25,003.90 | ||
| 29 | 82 | ||||||
| 总计 | 30 | 5,162,917.05 | 总计 | 83 | 5,162,917.05 | 5,162,917.05 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
二、收入决算表
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 5,162,839.64 | 5,162,839.64 | ||||||||
| 205 | 教育支出 | 5,162,839.64 | 5,162,839.64 | |||||||
| 20502 | 普通教育 | 5,162,839.64 | 5,162,839.64 | |||||||
| 2050202 | 小学教育 | 4,998,539.64 | 4,998,539.64 | |||||||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 164,300.00 | 164,300.00 | |||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
三、支出决算表
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 5,137,835.74 | 4,466,139.64 | 671,696.10 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 5,137,835.74 | 4,466,139.64 | 671,696.10 | |||||
| 20502 | 普通教育 | 5,137,835.74 | 4,466,139.64 | 671,696.10 | |||||
| 2050202 | 小学教育 | 4,973,535.74 | 4,466,139.64 | 507,396.10 | |||||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 164,300.00 | 164,300.00 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 5,137,835.74 | 4,466,139.64 | 671,696.10 | |||
| 205 | 教育支出 | 5,137,835.74 | 4,466,139.64 | 671,696.10 | ||
| 20502 | 普通教育 | 5,137,835.74 | 4,466,139.64 | 671,696.10 | ||
| 2050202 | 小学教育 | 4,973,535.74 | 4,466,139.64 | 507,396.10 | ||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 164,300.00 | 164,300.00 | |||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
| 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,669,126.72 | 302 | 商品和服务支出 | 957,473.02 |
| 30101 | 基本工资 | 1,672,252.00 | 30201 | 办公费 | 166,058.94 |
| 30102 | 津贴补贴 | 92,692.00 | 30202 | 印刷费 | 20,315.39 |
| 30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | ||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 255,506.72 | 30204 | 手续费 | 364.02 |
| 30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 2,486.40 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,478,974.00 | 30206 | 电费 | 16,427.44 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 52,835.88 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 144,900.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 169,702.00 | 30209 | 物业管理费 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 401,176.00 | 30211 | 差旅费 | 3,619.00 |
| 30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | ||
| 30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 409,736.95 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | ||
| 30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | ||
| 30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 14,140.00 | |
| 30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | ||
| 30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | ||
| 30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | ||
| 30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | ||
| 30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 112,589.00 | |
| 30311 | 住房公积金 | 291,756.00 | 30227 | 委托业务费 | |
| 30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | ||
| 30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | ||
| 30314 | 采暖补贴 | 94,900.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3,750.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 14,520.00 | 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10,250.00 | |||
| 310 | 其他资本性支出 | 110,060.00 | |||
| 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
| 31002 | 办公设备购置 | 110,060.00 | |||
| 31003 | 专用设备购置 | ||||
| 31005 | 基础设施建设 | ||||
| 31006 | 大型修缮 | ||||
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
| 31008 | 物资储备 | ||||
| 31009 | 土地补偿 | ||||
| 31010 | 安置补助 | ||||
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
| 31012 | 拆迁补偿 | ||||
| 31013 | 公务用车购置 | ||||
| 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
| 31020 | 产权参股 | ||||
| 31099 | 其他资本性支出 | ||||
| 30400 | 对企事业单位的补贴 | ||||
| 30401 | 企业政策性补贴 | ||||
| 30402 | 事业单位补贴 | ||||
| 30403 | 财政贴息 | ||||
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||||
| 30700 | 债务利息支出 | ||||
| 30701 | 国内债务付息 | ||||
| 30707 | 国外债务付息 | ||||
| 39900 | 其他支出 | ||||
| 39906 | 赠与 | ||||
| 人员经费合计 | 4,070,302.72 | 公用经费合计 | 1,067,533.02 | ||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
八、部门决算公开相关信息统计表
| 一、政府采购情况 | |||
| 项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 65,530.00 | 61,835.00 |
| 货物 | 2 | 65,530.00 | 61,835.00 |
| 工程 | 3 | ||
| 服务 | 4 | ||
| 二、机关运行经费 | |||
| 项目 | 统计数 | ||
| (一)行政单位 | 5 | ||
| (二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | ||
| 三、国有资产占用情况 | |||
| (一)车辆数合计(辆) | 7 | 1 | |
| 1.部级领导干部用车 | 8 | ||
| 2.一般公务用车 | 9 | 1 | |
| 3.一般执法执勤用车 | 10 | ||
| 4.特种专业技术用车 | 11 | ||
| 5.其他用车 | 12 | ||
| (二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 13 | ||
| (三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 14 | ||
| 注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
九、三公经费公开表
| 项 目 | 2016年度预算数 | 2016年度决算数 |
| (一)合 计 | 10,000.00 | 3,750.00 |
| 因公出国(境)费用 | ||
| 公务接待费 | ||
| 公务用车购置及运行维护费 | 10,000.00 | 3,750.00 |
| 其中:公务用车运行维护费 | 10,000.00 | 3,750.00 |
| 公务用车购置 | ||
| (二)相关统计数 | ──── | ──── |
| 1.因公出国(境)团组数(个) | ──── | |
| 2.因公出国(境)人次数(人) | ──── | |
| 3.公务用车购置数(辆) | ──── | |
| 4.公务用车保有量(辆) | ──── | 1 |
| 5.国内公务接待批次(个) | ──── | |
| 6.国内公务接待人次(人) | ──── | |
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | ──── | |
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | ──── |
| 项目 | 合计 | ||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | |||||
| 合计 | 4,466,139.64 | ||||||||
| 205 | 教育支出 | 4,466,139.64 | |||||||
| 20502 | 普通教育 | 4,466,139.64 | |||||||
| 2050202 | 小学教育 | 4,466,139.64 | |||||||
| 工资福利支出 | |||||||||
| 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3,205,763.64 | 1,507,552.00 | 92,692.00 | 160,302.00 | 1,445,217.64 | |||||
| 3,205,763.64 | 1,507,552.00 | 92,692.00 | 160,302.00 | 1,445,217.64 | |||||
| 3,205,763.64 | 1,507,552.00 | 92,692.00 | 160,302.00 | 1,445,217.64 | |||||
| 3,205,763.64 | 1,507,552.00 | 92,692.00 | 160,302.00 | 1,445,217.64 | |||||
| 商品和服务支出 | |||||||||
| 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 757,890.00 | 112,467.31 | 20,315.39 | 31.00 | 828.80 | 10,427.44 | 18,132.00 | 144,900.00 | ||
| 757,890.00 | 112,467.31 | 20,315.39 | 31.00 | 828.80 | 10,427.44 | 18,132.00 | 144,900.00 | ||
| 757,890.00 | 112,467.31 | 20,315.39 | 31.00 | 828.80 | 10,427.44 | 18,132.00 | 144,900.00 | ||
| 757,890.00 | 112,467.31 | 20,315.39 | 31.00 | 828.80 | 10,427.44 | 18,132.00 | 144,900.00 | ||
| 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 3,619.00 | 356,040.06 | 14,140.00 | |||||||
| 3,619.00 | 356,040.06 | 14,140.00 | |||||||
| 3,619.00 | 356,040.06 | 14,140.00 | |||||||
| 3,619.00 | 356,040.06 | 14,140.00 | |||||||
| 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | ||
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||
| 72,989.00 | 3,750.00 | 250.00 | |||||||
| 72,989.00 | 3,750.00 | 250.00 | |||||||
| 72,989.00 | 3,750.00 | 250.00 | |||||||
| 72,989.00 | 3,750.00 | 250.00 | |||||||
| 对个人和家庭的补助 | |||||||||
| 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | ||
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||
| 401,176.00 | |||||||||
| 401,176.00 | |||||||||
| 401,176.00 | |||||||||
| 401,176.00 | |||||||||
| 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |
| 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | |
| 291,756.00 | 94,900.00 | 14,520.00 | |||||||
| 291,756.00 | 94,900.00 | 14,520.00 | |||||||
| 291,756.00 | 94,900.00 | 14,520.00 | |||||||
| 291,756.00 | 94,900.00 | 14,520.00 | |||||||
| 基本建设支出 | |||||||||
| 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | ||
| 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | |||||||
| 65 | 66 | 67 | |||||||
| — | — | — | |||||||
| — | — | — | |||||||
| — | — | — | |||||||
| — | — | — | |||||||
| — | — | — | |||||||
| — | — | — | |||||||
| — | — | — | |||||||
| — | — | — | |||||||
| — | — | — | |||||||
| 其他资本性支出 | |||||||||
| 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | ||
| 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | ||
| 101,310.00 | 101,310.00 | ||||||||
| 101,310.00 | 101,310.00 | ||||||||
| 101,310.00 | 101,310.00 | ||||||||
| 101,310.00 | 101,310.00 | ||||||||
| 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | ||
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | ||
| — | |||||||||
| — | |||||||||
| — | |||||||||
| — | |||||||||
| — | |||||||||
| — | |||||||||
| — | |||||||||
| — | |||||||||
| — | |||||||||
| 对企事业单位的补贴 | |||||||||
| 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | |||||
| 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | |||||
| 债务利息支出 | 其他支出 | ||||||||
| 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
| 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | |||
| — | — | ||||||||
| — | — | ||||||||
| — | — | ||||||||
| — | — | ||||||||
| — | — | ||||||||
| — | — | ||||||||
| — | — | ||||||||
| — | — | ||||||||
| — | — | ||||||||
第三部分2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入总计516.29万元。本年支出合计513.76万元,年末结转结余2.51万元。
二、一般公共预算财政拨款支出情况
1、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出446.61万元。其中:人员经费360.7万元,包括人员工资(基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资)、其他对个人家庭补助支出、住房公积金、采暖补贴等;公用经费75.79万元,包括办公费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、取暖费、办公设备购置等。
2、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出67.17万元,主要用于人员工资(基本工资、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出)、学校办公费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。
三、“三公”经费决算情况
公务用车运行维护费:2016年度公务用车运行维护费支出0.38万元,比上年下降78.41%,主要用于车辆维修。
四、部门决算数据变动情况
1、2016年收入合计与上年相比下降1.65%,支出合计与上年相比下降14.61%,主要原因本年度预算减少。
2、2016年末结转结余比2015年增加了0.25万,其原因本年度还往来账欠款。
五、部门决算公开相关信息
2016年度单位政府采购支出总额6.55万元。主要为协议采购办公家俱、办公设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:反映本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。
三、年末结转和结余资金:指本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。